Стоимость услуг
Стоимость мест размещения
автотранспортных средств в паркинге
| Индекс этажа | Этаж | |
|---|---|---|
| Ка | Крыша | 6000 |
| Кб | ||
| 5а | 5 этаж | 8000 |
| 5б | ||
| 4а | 4 этаж | |
| 4б | ||
| 3а | 3 этаж | |
| 3б | ||
| 2а | 2 этаж | 9000 |
| 2б | ||
| 1а | 1 этаж | |
| 1б | 11000 | |
| Ц | Цокольный этаж | 13000 |
Цены указаны в рублях в т.ч. НДС 18%
При необходимости размещения на одном месте поочередно двух и более автомашин, учитывая сложность в обеспечении пропускного и охранного режима в паркинге, стоимость одного машиноместа в месяц увеличивается на 1000 рублей за каждую дополнительную машину.
Стоимость услуги размещения
гостевого автотранспорта на территории МДЦ "Святогор"
| Услуга | Условия | Стоимость |
|
|---|---|---|---|
| Размещение |
Погрузка/Разгрузка | 50 | 100 |
| Гостевая стоянка | VIP | 100 | 150 |
| A | 50 | 100 |
Цены указаны в рублях в т.ч. НДС 18%
При расчете времени размещения автотранспортных средств посетителей -
минимальное время берется равное 30 минутам.
Стоимость услуг Автомоечного комплекса
| Операция | Комментарий | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Стандартная Мойка | бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и
порогов |
350 | 400 | 450 |
| Комплексная Мойка | бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков, порогов, пластика и пылесос | 580 | 670 | 760 |
| VIP | бесконтактная мойка кузова, ковриков, порогов, пластика, пылесос, стекла, уборка багажника, подкачка шин, обработка кузова воском, удаление насекомых | 920 | 1060 | 1200 |
| Обмыв кузова | 150 | 200 | 250 | |
| Бесконтактная мойка | 310 | 360 | 410 | |
| Ручная мойка | 310 | 360 | 410 | |
| Коврики отдельно | 40 | 40 | 40 | |
| Полировка пластика салона |
110 | 130 | 150 | |
| Мойка стёкол | 120 | 130 | 140 | |
| Уборка пылесосом | 120 | 140 | 160 | |
| Чистка кожи (кондиционер) |
200 | 200 | 200 | |
| Уборка багажника (пылесос) |
90 | 110 | 130 | |
| Чернение наружного пластика | за деталь автомобиль |
100 250 |
100 250 |
100 250 |
| Чернение резины колес |
140 | 160 | 180 | |
| Удаление насекомых | за деталь | 120 | 140 | 160 |
| Удаление битумных пятен |
за деталь | 160 | 180 | 200 |
| Чистка литых дисков | 240 | 260 | 280 | |
| Мойка двигателя | 320 | 360 | 400 | |
| Мойка радиатора | включает мойку радиатора кондиционера | 90 | 100 | 110 |
| Обработка воском | 120 | 140 | 160 | |
|
|
|
|
|
|
класс A - гольф, эконом и бизнес класс
класс B - представительский класс и минивены
класс C - внедорожники и микроавтобусы
Цены указаны в рублях в т.ч. НДС 18%
В стоимость мойки входит услуга по доставке автомобиля от парковочного места к
мойке и обратно, продув зеркал, дворников, обмыв подкрылков, а также
контроль качества выполнения работ.
Стоимость услуг Автомоечного комплекса
(полировка и химчистка)
| Операция | Комментарий | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Химчистка салона | от 3450 | от 4100 | от 4750 | |
| Косметическая полировка кузова | 1100 | 1400 | 1700 | |
| Глубокая полировка кузова | 7650 | 8900 | 10150 | |
| Химчистка: | ||||
| Потолочного покрытия | 950 | 1250 | 1550 | |
| Напольного покрытия | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 250 | 300 | 350 | ||
| Приборной (лицевой) панели | 450 | 500 | 550 | |
| Багажного отсека | 650 | 850 | 1050 | |
| Дверной обшивки | 150 | 200 | 250 | |
| Косметическая полировка: | ||||
| Крыша, капот | 180 | 220 | 260 | |
| Деталь | 90 | 110 | 130 | |
| Глубокая полировка: | ||||
| Крыша | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Капот | 1000 | 1200 | 1400 | |
| 650 | 700 | 750 | ||
| 600 | 700 | 800 | ||
| Освещение: | ||||
| Полировка фар (пара) | 650 | 700 | 750 | |
| Полировка задних фонарей (пара) | 550 | 600 | 650 | |
класс A - гольф, эконом и бизнес класс
класс B - представительский класс и минивены
класс C - внедорожники и микроавтобусы
Цены указаны в рублях в т.ч. НДС 18%
Стоимость услуг Автомоечного комплекса
(нанесение нанопокрытий)
| Операция | Комментарий | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Нано-обработка стекол | ||||
| Стекла (все) | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), подготовка стекол автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 2300 | 2600 | 3000 |
| Стекло (лобовое) | Подготовка стекла автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 800 | 900 | 1100 |
| Стекло (боковое) за ед. | Подготовка стекла автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 150 | 170 | 190 |
| Зеркала заднего вида за ед. | Подготовка зеркал автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 50 | 60 | 70 |
| Нано-обработка колесных дисков | ||||
| Диски (внешняя сторона) | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), подготовка колесных дисков автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 1800 | 2200 | 2500 |
| Диски (полностью со съемом) | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), снятие колес, технологическая мойка, подготовка колесных дисков автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия, установка колес | 2800 | 3200 | 3800 |
| Нано-обработка (ЛКП) кузова | ||||
| ЛКП кузова | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), подготовка поверхности кузова автомобиля для нанесения нанопокрытия (удаление битумных пятен, тополиных , масляных и жировых загрязнений), нанесение нанопокрытия согласно технологической карты | 9800 | 11900 | 15000 |
| Нано-обработка салона автомобиля | ||||
| Тканевый салон | Уборка салона пылесосом, нанесение нанопокрытия согласно технологической карты (при необходимости – химчистка элементов салона по прайсу химчистки) | 1800 | 2200 | 2600 |
| Кожаный салон | Уборка салона пылесосом, нанесение нанопокрытия согласно технологической карты (при необходимости – химчистка элементов салона по прайсу химчистки) | 1600 | 2000 | 2400 |
Автокосметика (наборы в розницу)
| Нанопокрытие для автомобильного стекла (набор салфеток) |
250 |
| Нанопокрытие для обработки автомобильных стекол 40/40 мл. |
850 |
| Нанопокрытие для обработки автомобильного лака 40/40 мл. |
1700 |
| Набор для обработки автомобильных
дисков 40/40 мл. |
1100 |
| Нанопокрытие для салона автомобиля
(текстиль/кожа) 100 мл. |
750 |
класс A - гольф, эконом и бизнес класс
класс B - представительский класс и минивены
класс C - внедорожники и микроавтобусы
Прайс действует c 30.06.2011г. до 31.12.2011г.
Цены указаны в рублях в т.ч. НДС 18%

