Защитная нано-обработка
Стоимость услуг Автомоечного комплекса
(нанесение нанопокрытий)
| Операция | Комментарий | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Нано-обработка стекол | ||||
| Стекла (все) | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), подготовка стекол автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 2300 | 2600 | 3000 |
| Стекло (лобовое) | Подготовка стекла автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 800 | 900 | 1100 |
| Стекло (боковое) за ед. | Подготовка стекла автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 150 | 170 | 190 |
| Зеркала заднего вида за ед. | Подготовка зеркал автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 50 | 60 | 70 |
| Нано-обработка колесных дисков | ||||
| Диски (внешняя сторона) | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), подготовка колесных дисков автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия | 1800 | 2200 | 2500 |
| Диски (полностью со съемом) | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), снятие колес, технологическая мойка, подготовка колесных дисков автомобиля для нанесения нанопокрытия, нанесение нанопокрытия, установка колес | 2800 | 3200 | 3800 |
| Нано-обработка (ЛКП) кузова | ||||
| ЛКП кузова | Стандартная мойка автомобиля (бесконтактная или ручная мойка кузова, ковриков и порогов), подготовка поверхности кузова автомобиля для нанесения нанопокрытия (удаление битумных пятен, тополиных , масляных и жировых загрязнений), нанесение нанопокрытия согласно технологической карты | 9800 | 11900 | 15000 |
| Нано-обработка салона автомобиля | ||||
| Тканевый салон | Уборка салона пылесосом, нанесение нанопокрытия согласно технологической карты (при необходимости – химчистка элементов салона по прайсу химчистки) | 1800 | 2200 | 2600 |
| Кожаный салон | Уборка салона пылесосом, нанесение нанопокрытия согласно технологической карты(при необходимости – химчистка элементов салона по прайсу химчистки) | 1600 | 2000 | 2400 |
Автокосметика (наборы в розницу)
| Нанопокрытие для автомобильного стекла (набор салфеток) |
250 |
| Нанопокрытие для обработки автомобильных стекол 40/40 мл. |
850 |
| Нанопокрытие для обработки автомобильного лака 40/40 мл. |
1700 |
| Набор для обработки автомобильных
дисков 40/40 мл. |
1100 |
| Нанопокрытие для салона автомобиля
(текстиль/кожа) 100 мл. |
750 |
класс A - гольф, эконом и бизнес класс
класс B - представительский класс и минивены
класс C - внедорожники и микроавтобусы
Прайс действует c 30.06.2011г. до 31.12.2011г.
Цены указаны в рублях в т.ч. НДС 18%

